¿Buscas una lista de las mejores gemas de Diablo 4? Estos elementos útiles se pueden aplicar a su equipo para aumentar las estadísticas defensivas, ofensivas o de resistencia, según el equipo al que lo aplique. Encontrarás ranuras en tu armadura, joyas y armas donde puedes colocar gemas en su lugar usando el joyero, Kratia, un NPC que se puede encontrar en Kyovashad alrededor del nivel 20.
Las gemas de Diablo 4 se pueden fabricar o encontrar en el mundo abierto obtenidas de cofres y minerales, y luego se pueden combinar para crear versiones más poderosas. Te ayudaremos a repasar las diferentes gemas de Diablo 4 antes de que llegue la fecha de lanzamiento de Diablo 4. Mientras esperas eso, echa un vistazo a nuestro centro de clases de Diablo 4 para ayudarte a decidir con quién arrasarás las calles de Santuario.
Lista de gemas de Diablo 4
Hay siete tipos diferentes de gemas en Diablo 4: zafiros, calaveras, amatistas, esmeraldas, rubíes, diamantes y topacios, cada uno de los cuales brinda diferentes beneficios según su nivel y rareza. Para crear mejores gemas, debes combinar tres gemas del mismo nivel y pagar una cierta cantidad de oro. Nos aseguraremos de actualizar esta guía cuando hayamos descubierto todas las gemas en el juego de rol.
Joya | Estadística de armadura | Estadística de arma | Estadística de joyería |
Amatista en bruto | 4.0 % de reducción de daño a lo largo del tiempo | +4,0 % de daño con el tiempo | 11,5 % de resistencia a las sombras |
amatista astillada | 5.0 % de reducción de daño a lo largo del tiempo | +5,0 % de daño a lo largo del tiempo | 14,3 % de resistencia a las sombras |
Cráneo crudo | 3.0% Curación Recibida | 2 Vida al matar | +75 Armadura |
Cráneo astillado | 3.5% Curación Recibida | 5 Vida al matar | +125 Armadura |
Diamante en bruto | +3.0% Generación de barrera | +7,0 % de daño de habilidad definitiva | 4,0 % de resistencia a todos los elementos |
Diamante Astillado | +3,5 % de generación de barreras | +9,0 % de daño de habilidad máxima | 5,1 % de resistencia a todos los elementos |
Esmeralda en bruto | 12 espinas | +6.0 % de daño de golpe crítico a enemigos vulnerables | 11,5 % de resistencia al veneno |
Esmeralda astillada | 28 espinas | +7,5 % de daño de golpe crítico a enemigos vulnerables | 14,3 % de resistencia al veneno |
rubí crudo | 2,0 % de vida máxima | +12,0 % de daño por superación | 11,5 % de resistencia al fuego |
rubí astillado | 2,5 % de vida máxima | +15,0 % de daño por superación | 14,3%Resistencia al fuego |
Zafiro en bruto | 1% de reducción de daños mientras está fortificado | +6.0 % de daño de golpe crítico a enemigos controlados por multitudes | 11,5 % de resistencia al frío |
Zafiro Astillado | 1,5 % de reducción de daños mientras está fortificado | +7,5 % de daño de golpe crítico a enemigos controlados por multitudes | 14,3 % de resistencia al frío |
Topacio crudo | 6.0 % de reducción de daño mientras el control está afectado | +10 % de daño de habilidad básica | 11,5 % de resistencia a los rayos |
Topacio astillado | 7.0% de reducción de daño mientras el control está afectado | +12,5 % de daño de habilidad básica | 14,3 % de resistencia a los rayos |
Se pueden agregar ranuras adicionales a su equipo si adquiere un prisma disperso que se puede soltar al derrotar a ciertos jefes mundiales de Diablo 4. Estos permiten aplicar más de una gema a su equipo para obtener más mejoras y beneficios.
Eso es todo para las gemas de Diablo 4 por ahora, pero actualizaremos esta guía regularmente a medida que avanzamos en el juego. Si estás buscando otras formas de convertirte en el asesino de demonios más fuerte de Sanctuary, nuestras guías de compilación de Diablo 4 Necromancer y Diablo 4 Barbarian te pondrán a la altura en un abrir y cerrar de ojos, y no olvides absorber nuestro conocimiento sobre las mejores armas en el juego.